HERSTELLER | DECKEL | HERSTELLER | DECKEL | |
TYP | FP 4NC | TYP | FP 2A | |
BAUJAHR | 2016 | BAUJAHR | 1988 | |
STEUERUNG | HEIDENHAIN ITNC530 | STEUERUNG | DIALOG 4 | |
X-ACHSE | 500 | X-ACHSE | 300 | |
Y-ACHSE | 400 | Y-ACHSE | 300 | |
Z-ACHSE | 600 | Z-ACHSE | 350 | |
WERKZEUGPLÄTZE | WERKZEUGPLÄTZE | |||
MAX, DREHZAHL | 3´150 | MAX. DREHZAHL | 3´150 |
HERSTELLER | DECKEL | HERSTELLER | DECKEL | |
TYP | FP 2 NC MIT RUNDTISCH | TYP | FP 3 NC | |
BAUJAHR | 1986 | BAUJAHR | 1984 | |
STEUERUNG | DIALOG 4 | STEUERUNG | DIALOG 2 | |
X-ACHSE | 300 | X-ACHSE | 400 | |
Y-ACHSE | 300 | Y-ACHSE | 300 | |
Z-ACHSE | 200 | Z-ACHSE | 400 | |
WERKZEUGPLÄTZE | WERKZEUGPLÄTZE | |||
MAX. DREHZAHL | 3´150 | MAX. DREHZAHL | 3´150 |
HERSTELLER | DECKEL | HERSTELLER | DECKEL | |
TYP | FP1 MIT TEILAPPERAT | TYP | FP1 | |
BAUJAHR | 1983 | BAUJAHR | 1984 | |
STEUERUNG | STEUERUNG | DIALOG 4 | ||
X-ACHSE | 300 | X-ACHSE | 300 | |
Y-ACHSE | 150 | Y-ACHSE | 150 | |
Z-ACHSE | 300 | Z-ACHSE | 350 | |
WERKZEUGPLÄTZE | WERKZEUGPLÄTZE | |||
MAX. DREHZAHL | 2´000 | MAX. DREHZAHL | 2´000 |
HERSTELLER | DMG | HERSTELLER | MATEC | |
TYP | CMX 600 V | TYP | 20 A | |
BAUJAHR | 2017 | BAUJAHR | 2009 | |
STEUERUNG | HEIDENHAIN ITNC620 | STEUERUNG | HEIDENHEIN ITNC 530 | |
X-ACHSE | 800 | X-ACHSE | 800 | |
Y-ACHSE | 400 | Y-ACHSE | 400 | |
Z-ACHSE | 400 | Z-ACHSE | 400 | |
WERKZEUGPLÄTZE | 20 | WERKZEUGPLÄTZE | 20 | |
MAX. DREHZAHL | 12´000 | MAX. DREHZAHL | 12´000 |
HERSTELLER | MATEC | HERSTELLER | DMG | |
TYP | 30 HV | TYP | CMX 50 U (5 ACHS) | |
BAUJAHR | 2004 | BAUJAHR | 2020 | |
STEUERUNG | HEIDENHEIN ITNC530 | STEUERUNG | HEIDENHEIN ITNC620 | |
X-ACHSE | 2000 | X-ACHSE | 550 | |
Y-ACHSE | 600 | Y-ACHSE | 500 | |
Z-ACHSE | 800 | Z-ACHSE | 600 | |
WERKZEUGPLÄTZE | 36 | WERKZEUGPLÄTZE | 30 | |
MAX. DREHZAHL | 12´000 | MAX. DREHZAHL | 12´000 |
HERSTELLER | DMG | HERSTELLER | SPINNER 1 | |
TYP | NEF 400 | TYP | TC 400 | |
BAUJAHR | 2015 | BAUJAHR | 2009 | |
STEUERUNG | SIEMENS 840 D | STEUERUNG | SIEMENS 840 D | |
DURCHMESSER | 350 | DURCHMESSER | 220 | |
LÄNGE | 650 | LÄNGE | 500 | |
WERKZEUGPLÄTZE | 12 ANGETRIEB. | WERKZEUGPLÄTZE | 12 ANGETRIEB. | |
MAX, DREHZAHL | 6000 | MAX. DREHZAHL | 5000 |
HERSTELLER | GILDMEISTER | |||
TYP | NEF CT 400 | |||
BAUJAHR | 1984 | |||
STEUERUNG | EPL | |||
DURCHMESSER | 225 | |||
LÄNGE | 400 | |||
WERKZEUGPLÄTZE | 12 | |||
MAX. DREHZAHL | 5000 |
HERSTELLER | GDW | HERSTELLER | GDW | |
TYP | LZ 280 | TYP | LZ400VS | |
BAUJAHR | 2009 | BAUJAHR | 2014 | |
STEUERUNG | STEUERUNG | |||
DURCHMESSER | 180 | DURCHMESSER | 300 | |
LÄNGE | 650 | LÄNGE | 600 | |
WERKZEUGPLÄTZE | WERKZEUGPLÄTZE | |||
MAX. DREHZAHL | MAX. DREHZAHL | 2000 | ||
HERSTELLER | HECKLER & KOCH | |||
TYP | GFM500X250 | |||
BAUJAHR | 1975 | |||
X-ACHSE | 500 | |||
Y-ACHSE | 200 | |||
Z-ACHSE | 200 |
HERSTELLER | STUDER | |||
TYP | RHU630 | |||
BAUJAHR | 1980 | |||
X-ACHSE | 220 | |||
Y-ACHSE | 630 | |||
Z-ACHSE | 450 |
HERSTELLER | MAHR | HERSTELLER | TESA | |
TYP | MM 420 | TYP | MICROMS343 | |
BAUJAHR | 2017 | BAUJAHR | 1998 | |
X-ACHSE | 500 | X-ACHSE | 300 | |
Y-ACHSE | 380 | Y-ACHSE | 350 | |
Z-ACHSE | 400 | Z-ACHSE | 200 | |
GENAUIGKEIT | 0,001 mm | GENAUIGKEIT | 0,03 mm |
HERSTELLER | MAHR | |||
TYP | MAHRSURFPS10 | |||
BAUJAHR | 2017 | |||
X-ACHSE | ||||
Y-ACHSE | ||||
Z-ACHSE | ||||
GENAUIGKEIT |
HERSTELLER | TRENNJÄGER | HERSTELLER | TRENNJÄGER | |
TYP | BANDSÄGE | TYP | BANDSÄGE | |
BAUJAHR | 2005 | BAUJAHR | 2017 | |
MAX Ø | 250 | MAX Ø | 250 |
HERSTELLER | SWECO | |||
TYP | GLEITSCHLEIFEN | |||
BAUJAHR | 1994 | |||
GENAUIGKEIT | KLEIN BIS MITTLERE BAUTEILE |